HOME  ⁄  Ekonomi

Harga Emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian Kompak Turun pada Sabtu

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Harga Emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian Kompak Turun pada Sabtu
Foto: (Sumber :Ilustrasi - Pegawai Pegadaian memberi edukasi tabungan emas kepada warga saat bazar dan literasi emas di salah satu pusat perbelanjaan di Kendari, Sulawesi Tenggara. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nym/am..)

Pantau - Harga emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian kompak turun pada Sabtu, 29 Agustus 2026, dengan harga satu gram masing-masing menjadi Rp2.611.000, Rp2.711.000, dan Rp2.654.000 berdasarkan data yang dikutip pukul 10.21 WIB.

Harga satu gram Galeri24 turun dari Rp2.657.000, Antam dari Rp2.759.000, dan UBS dari Rp2.729.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Harga emas tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan yang berlaku di Pegadaian.

Emas Galeri24 ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.369.000, sedangkan ukuran 1 gram Rp2.611.000, 2 gram Rp5.158.000, 5 gram Rp12.799.000, dan 10 gram Rp25.531.000.

Galeri24 ukuran 25 gram dijual Rp63.483.000, 50 gram Rp126.866.000, 100 gram Rp253.607.000, 250 gram Rp632.460.000, 500 gram Rp1.264.918.000, dan 1.000 gram Rp2.529.834.000.

Emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.406.000, 1 gram Rp2.711.000, 2 gram Rp5.360.000, 3 gram Rp8.014.000, dan 5 gram Rp13.322.000.

Antam ukuran 10 gram dibanderol Rp26.588.000, 25 gram Rp66.343.000, 50 gram Rp132.605.000, dan 100 gram Rp265.131.000.

Emas UBS ukuran 0,5 gram dijual Rp1.434.000, 1 gram Rp2.654.000, 2 gram Rp5.267.000, 5 gram Rp13.015.000, dan 10 gram Rp25.893.000.

UBS ukuran 25 gram dibanderol Rp64.604.000, 50 gram Rp128.942.000, 100 gram Rp257.784.000, 250 gram Rp644.268.000, dan 500 gram Rp1.287.023.000.

Pegadaian menyediakan emas Galeri24 mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram, UBS hingga 500 gram, sedangkan Antam tersedia hingga ukuran 100 gram.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026