
Pantau.com - Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo tampil gemilang pada sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2019 di Sirkuit Barcelona, Sabtu malam (15/6/2019) WIB. Rider asal Italia sukses merebut pole position setelah mencatatkan waktu terbaik 1 menit 39,484 detik.
Pabrikan Yamaha bisa dikatakan berhasil meraih hasil luar biasa pada gelaran sesi kualifikasi kali ini. Bagaimana tidak, keempat rider mereka baik dari tim satelit maupun tim pabrikan berhasil menapaki posisi lima besar.
Seperti Maverick Vinales yang membela Tim Monster Energy Yamaha. Pembalap asal Spanyol tersebut berhasil menempati posisi tiga setelah mencatatkan waktu 1 menit 39,710 detik.
Baca juga: Sukses Podium di Italia, Danilo Siap Bantu Dovizioso Raih Titel Juara
Sedangkan dua pembalap Yamaha lainnya, Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) dan Valentio Rossi (Monster Energy) menempati urutan empat dan lima.
Marc Marquez menjadi satu-satunya rider yang mampu merusak dominasi Yamaha di posisi lima besar kualifikasi MotoGP Catalunya 2019. Pembalap Tim Repsol Honda ini sukses menempati urutan kedua dengan catatan waktu 1 menit 39,634 detik.
Baca juga: Danilo Petrucci, Kemenangan Perdana Sang Mantan Polisi di Mugello
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Catalunya 2019:
1. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1)* 1'39.484s 6/8 339k
2. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.015s 6/7 346k
3. Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.226s 6/8 336k
4. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.227s 3/7 336k
5. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.269s 7/8 339k
6. Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) +0.293s 8/8 343k
7. Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) +0.360s 3/7 344k
8. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.386s 3/6 341k
9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.667s 7/7 344k
10. Jorge Lorenzo SPA Repsol Honda (RC213V) +0.715s 6/7 343k
11. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* +0.756s 3/7 341k
12. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) +0.941s 7/7 340k
13. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1'40.167s 7/8 344kk
14. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1'40.271s 6/8 344kk
15. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1'40.349s 7/8 345kk
16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'40.362s 8/8 339kk
17. Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1'40.400s 7/8 337kk
18. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1'40.427s 7/7 337kk
19. Tito Rabat SPA Reale Avintia Ducati (GP18) 1'40.682s 6/7 343kk
20. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'40.752s 6/8 338kk
21. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'40.839s 3/8 337kk
22. Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1'41.232s 7/7 337kk
23. Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1'41.270s 8/8 339kk
24. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1'41.748s 2/5 337kk
rn- Penulis :
- Adryan N