
Pantau - Harga emas batangan Galeri24, Antam, dan UBS yang dipasarkan melalui Pegadaian kompak mengalami kenaikan pada Rabu (28/10/2026), dengan harga emas Antam mencapai Rp2.609.000 per gram berdasarkan pembaruan pukul 11.20 WIB.
Harga emas Galeri24 tercatat sebesar Rp2.499.000 per gram, sedangkan emas UBS dipasarkan dengan harga Rp2.524.000 per gram.
Ketiga produk emas tersebut mengalami kenaikan dibandingkan perdagangan Selasa (27/10/2026).
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Naik
Berdasarkan informasi harga yang tercantum pada laman resmi Pegadaian, emas Galeri24 naik Rp21.000 per gram dari sebelumnya Rp2.478.000 menjadi Rp2.499.000.
Harga emas Antam meningkat Rp20.000 per gram dari Rp2.589.000 menjadi Rp2.609.000.
Sementara itu, emas UBS mencatat kenaikan terbesar secara nominal, yakni Rp23.000 per gram dari Rp2.501.000 menjadi Rp2.524.000.
Berikut perbandingan harga emas ukuran satu gram di Pegadaian.
| Produk emas | 27 Oktober | 28 Oktober | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| Galeri24 | Rp2.478.000 | Rp2.499.000 | Rp21.000 |
| Antam | Rp2.589.000 | Rp2.609.000 | Rp20.000 |
| UBS | Rp2.501.000 | Rp2.524.000 | Rp23.000 |
Harga tersebut merupakan harga jual yang tercatat pada Rabu pukul 11.20 WIB dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Daftar Lengkap Harga Emas Galeri24 di Pegadaian
Emas Galeri24 tersedia dalam berbagai pilihan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau satu kilogram.
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.311.000 |
| 1 gram | Rp2.499.000 |
| 2 gram | Rp4.938.000 |
| 5 gram | Rp12.254.000 |
| 10 gram | Rp24.443.000 |
| 25 gram | Rp60.778.000 |
| 50 gram | Rp121.460.000 |
| 100 gram | Rp242.799.000 |
| 250 gram | Rp605.507.000 |
| 500 gram | Rp1.211.014.000 |
| 1.000 gram | Rp2.422.026.000 |
Daftar Lengkap Harga Emas Antam di Pegadaian
Emas Antam yang dipasarkan melalui Pegadaian tersedia dalam ukuran 0,5 gram hingga 100 gram.
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.356.000 |
| 1 gram | Rp2.609.000 |
| 2 gram | Rp5.157.000 |
| 3 gram | Rp7.709.000 |
| 5 gram | Rp12.815.000 |
| 10 gram | Rp25.573.000 |
| 25 gram | Rp63.805.000 |
| 50 gram | Rp127.530.000 |
| 100 gram | Rp254.981.000 |
Harga emas Antam ukuran 100 gram tercatat mencapai Rp254.981.000 pada pembaruan tersebut.
Daftar Lengkap Harga Emas UBS di Pegadaian
Emas UBS tersedia dalam ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.364.000 |
| 1 gram | Rp2.524.000 |
| 2 gram | Rp5.008.000 |
| 5 gram | Rp12.374.000 |
| 10 gram | Rp24.618.000 |
| 25 gram | Rp61.424.000 |
| 50 gram | Rp122.595.000 |
| 100 gram | Rp245.091.000 |
| 250 gram | Rp612.548.000 |
| 500 gram | Rp1.223.658.000 |
Berdasarkan daftar harga tersebut, emas UBS ukuran 500 gram dipasarkan dengan harga Rp1.223.658.000.
Pegadaian mengingatkan bahwa harga emas dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sehingga masyarakat perlu memeriksa pembaruan harga sebelum melakukan transaksi.
- Penulis :
- Aditya Yohan




