
Pantau.com - Jelang Lebaran, harga emas Antam dan UBS yang dipantau pantau.com di laman resmi Pegadaian hari ini, Jumat, 29 April 2022, kembali turun.
Berikut daftar harga emas di Pegadaian per Jumat, 29 April 2022.
Berat (Gram) | Emas Antam | Emas UBS |
0,5 | Rp559.000 | Rp523.000 |
1 | Rp1.014.000 | Rp979.000 |
2 | Rp1.964.000 | Rp1.943.000 |
5 | Rp4.831.000 | Rp4.800.000 |
10 | Rp.9.606.000 | Rp9.547.000 |
25 | Rp.23.882.000 | Rp23.821.000 |
50 | Rp.47.680.000 | Rp47.544.000 |
100 | Rp.95.278.000 | Rp95.049.000 |
250 | Rp.237.919.000 | Rp237.550.000 |
500 | Rp.475.621.000 | Rp474.542.000 |
1000 | Rp.951.198.000 | Rp948.058.000 |
- Penulis :
- St Fatiha Sakinah Ramadhani