
Pantau - Harga emas batangan berdasarkan laman resmi Sahabat Pegadaian pada Kamis pukul 07.24 WIB menunjukkan emas UBS berada di angka Rp3.082.000 per gram dan Galeri24 Rp3.057.000 per gram, turun dibandingkan Rabu pagi.
Pada Rabu pagi, harga emas UBS tercatat Rp3,099 juta per gram dan Galeri24 Rp3,085 juta per gram sehingga terjadi penurunan pada perdagangan hari ini.
Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar.
Emas Galeri24 dijual dalam kuantitas mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, sedangkan emas UBS tersedia mulai 0,5 gram hingga 500 gram.
Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
- Harga emas Galeri24 untuk 0,5 gram dipatok Rp1.604.000.
- Harga 1 gram sebesar Rp3.057.000 dan 2 gram Rp6.041.000.
- Untuk 5 gram dibanderol Rp14.991.000 dan 10 gram Rp29.902.000.
- Ukuran 25 gram dijual Rp74.352.000 dan 50 gram Rp148.587.000.
- Emas 100 gram dipasarkan Rp297.026.000, 250 gram Rp740.741.000, 500 gram Rp1.481.481.000, dan 1.000 gram Rp2.962.961.000.
- Harga emas UBS untuk 0,5 gram tercatat Rp1.665.000.
- Ukuran 1 gram dibanderol Rp3.082.000 dan 2 gram Rp6.115.000.
- Untuk 5 gram dijual Rp15.109.000 dan 10 gram Rp30.060.000.
- Emas 25 gram dipatok Rp75.002.000 dan 50 gram Rp149.695.000.
- Ukuran 100 gram dijual Rp299.272.000, 250 gram Rp747.957.000, dan 500 gram Rp1.494.159.000.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti







