
Pantau - Harga emas batangan merek UBS dan Galeri24 di Pegadaian tercatat mengalami penurunan pada Jumat, 26 Desember 2025. Penurunan ini membuka peluang bagi investor dan pembeli ritel yang ingin memanfaatkan harga lebih rendah menjelang pergantian tahun.
Harga Emas UBS dan Galeri24 Turun Serentak
Emas UBS turun Rp29.000 menjadi Rp2.648.000 per gram, sementara emas Galeri24 juga turun Rp22.000 ke level Rp2.597.000 per gram.
Keduanya merupakan produk emas batangan yang dipasarkan melalui jaringan Pegadaian dan menjadi acuan harga bagi banyak konsumen di Indonesia.
Daftar Harga Emas UBS (Pegadaian, 26 Desember 2025)
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.431.000 |
| 1 gram | Rp2.648.000 |
| 2 gram | Rp5.256.000 |
| 5 gram | Rp12.986.000 |
| 10 gram | Rp25.836.000 |
| 25 gram | Rp64.461.000 |
| 50 gram | Rp128.657.000 |
| 100 gram | Rp257.213.000 |
| 250 gram | Rp642.843.000 |
| 500 gram | Rp1.284.175.000 |
Daftar Harga Emas Galeri24 (Pegadaian, 26 Desember 2025)
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.363.000 |
| 1 gram | Rp2.597.000 |
| 2 gram | Rp5.116.000 |
| 5 gram | Rp12.697.000 |
| 10 gram | Rp25.327.000 |
| 25 gram | Rp63.161.000 |
| 50 gram | Rp126.222.000 |
| 100 gram | Rp252.320.000 |
| 250 gram | Rp629.249.000 |
| 500 gram | Rp1.258.497.000 |
| 1.000 gram | Rp2.516.992.000 |
Catatan: Peluang Investasi di Akhir Tahun
Pegadaian mencatat bahwa harga dapat bervariasi tergantung lokasi dan waktu transaksi.
Penurunan harga pada akhir Desember ini dapat menjadi waktu strategis bagi masyarakat yang ingin membeli emas batangan untuk investasi jangka panjang atau sebagai bentuk lindung nilai (hedging) menghadapi ketidakpastian ekonomi.
- Penulis :
- Gerry Eka







